Tarifas
- Home
- Tarifas
- Tramites
- Licencias
- Transporte Publico
TARIFAS 2026 + RUNT
MOTOCARROS | MOTOCICLETAS | VEHICULOS | MAQ. AGRICOLA E INDUSTRIAL | REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ADAPTACION VEHICULOS ENSEÑANZA | $ 0,000 | $ 0,000 | $ 313,500 | $ 0,000 | $ 0,000 |
| BLINDAJE / DESMONTE DE BLINDAJE | $ 0,000 | $ 231,100 | $ 357,300 | $ 261,500 | $ 261,500 |
| CAMBIO DE CARROCERIA | $ 286,700 | $ 286,700 | $ 305,900 | $ 0,000 | $ 0,000 |
| CAMBIO DE COLOR | $ 243,000 | $ 243,000 | $ 311,300 | $ 291,000 | $ 0,000 |
| CAMBIO DE MOTOR | $ 291,200 | $ 291,200 | $ 310,400 | $ 0,000 | $ 321,600 |
| CAMBIO DE PLACAS (POR CLASIFICACION DE UN VEHICULO ANTIGUO O CLASICO) | $ 370,000 | $ 0,000 | $ 389,200 | $ 0,000 | $ 0,000 |
| CAMBIO DE PLACAS (DE VIGENCIAS ANTERIORES) | $ 0,000 | $ 0,000 | $ 331,100 | $ 0,000 | $ 0,000 |
| CAMBIO DE SERVICIO (PUBLICO A PARTICULAR, SERVICIO ESPECIAL) | $ 137,300 | $ 137,300 | $ 156,500 | $ 167,700 | $ 167,700 |
| CANCELACION DE LA MATRICULA / CANCELACION DEL REGISTRO | $ 80,600 | $ 80,600 | $ 80,600 | $ 80,600 | $ 80,600 |
| CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION | $ 63,000 | $ 63,000 | $ 63,000 | $ 63,000 | $ 63,000 |
| CONSTANCIAS, OFICIOS O FOTOCOPIAS CERTIFICADAS | $ 0,000 | $ 0,000 | $ 357,300 | $ 368,500 | $ 368,500 |
| CONVERSION A GAS NATURAL / REPOTENCIACION DE VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO DE CARGA / TRANSFORMACION POR ADICION O RETIRO DE EJES | $ 13700 | $ 13,700 | $ 13,700 | $ 13,700 | $ 13,700 |
| COPIAS SIMPLES | $ 234,300 | $ 234,300 | $ 253,500 | $ 264,700 | $ 264,700 |
| DUPLICADO DE LICENCIA DE TRANSITO / DUPLICADO DE TARJETA DE REGISTRO | $ 187,700 | $ 187,700 | $ 238,400 | $ 0,000 | $ 257,000 |
| DUPLICADO DE PLACAS | $ 258,400 | $ 258,400 | $ 277,600 | $ 288,800 | $ 288,800 |
| INSCRIPCION DE LIMITACION O GRAVAMEN A LA PROPIEDAD | $ 134,900 | $ 134,900 | $ 154,100 | $ 165,300 | $ 167,700 |
| INSCRIPCION O LEVANTAMIENTO DE ORDEN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA (PENDIENTES Y EMBARGOS) | $ 273,500 | $ 273,500 | $ 292,700 | $ 348,600 | $ 348,600 |
| LEVANTAMIENTO DE LIMITACION O GRAVAMEN A LA PROPIEDAD | $ 229,100 | $ 229,100 | $ 288,100 | $ 99,600 | $ 268,000 |
| MATRICULA / REGISTRO INICIAL | $ 91,500 | $ 91,500 | $ 110,700 | $ 121,900 | $ 121,900 |
| MODIFICACION DEL ACREEDOR PRENDARIO POR ACREEDOR O POR PROPIETARIO | $ 196,600 | $ 196,600 | $ 279,800 | $ 196,600 | $ 196,600 |
| RADICACION DE LA MATRICULA / RADICACION DEL REGISTRO | $ 236,500 | $ 236,500 | $ 279,800 | $ 275,400 | $ 275,400 |
| REGRABACION DE CHASIS, SERIAL O VIN | $ 260600 | $ 260,600 | $ 331,100 | $ 291,000 | $ 291,000 |
| REGRABACION DE MOTOR | $ 260600 | $ 260,600 | $ 331,100 | $ 291,000 | $ 0,000 |
| REMATRICULA / REGISTRO POR RECUPERACION EN CASO DE HURTO O PERDIDA DEFINITIVA | $ 284,700 | $ 284,700 | $ 369,000 | $ 275,200 | $ 318,000 |
| TRASLADO DE LA MATRICULA / TRASLADO DEL REGISTRO | $ 216,000 | $ 216,000 | $ 235,200 | $ 246,400 | $ 246,400 |
| TRASPASO DE PROPIEDAD / CAMBIO DE PROPIETARIO | $ 237,300 | $ 237,300 | $ 283,300 | $ 267,700 | $ 267,700 |
| TRASPASO DE PROPIEDAD A PERSONA INDETERMINADA | $ 122,600 | $ 122,600 | $ 169,400 | $ 189,000 | $ 189,000 |
TARIFAS 2026 + RUNT
REGISTO NACIONAL DE CONDUCTORES - RNCMOTOCARROS | MOTOCICLETAS | VEHICULOS | MAQ. AGRICOLA E INDUSTRIAL | REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES |
|
|---|---|---|---|---|---|
| EXPEDICION DE LA LICENCIA DE CONDUCCION | $ 142,400 | $ 142,400 | $ 142,400 | $ 0,000 | $ 0,000 |
| CAMBIO DE LICENCIA DE CONDUCCION POR MAYORIA DE EDAD | $ 97,700 | $ 97,700 | $ 97700 | $ 0,000 | $ 0,000 |
| RENOVACION DE LA LICENCIA DE CONDUCCION | $ 130,900 | $ 130,900 | $ 130,900 | $ 0,000 | $ 0,000 |
| RECATEGORIZACION DE LA LICENCIA DE CONDUCCION (HACIA ARRIBA) | $ 136,100 | $ 136,100 | $ 136,100 | $ 0,000 | $ 0,000 |
| RECATEGORIZACION DE LA LICENCIA DE CONDUCCION (HACIA ABAJO) | $ 130,900 | $ 130,900 | $ 130,900 | $ 0,000 | $ 0,000 |
| DUPLICADO DE LA LICENCIA DE CONDUCCION | $ 130,900 | $ 130,900 | $ 130,900 | $ 0,000 | $ 0,000 |
| CAMBIO DE GPS Y/O OPERADOR | $ 0,000 | $ 0,000 | $ 0,000 | $ 96,900 | $ 96,900 |
| INSCRIPCION ORDEN JUDICIAL O ADMIN PERSONA | $ 106,800 | $ 106,800 | $ 106,800 | $ 106,800 | $ 106,800 |
| REPOTENCIACION DE VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO DE CARGA | $ 0,000 | $ 0,000 | $ 271,600 | $ 271,600 | $ 271,600 |
| TRASLADO EN GRUA AUTOMOTORES DENTRO DEL PERIMETRO URBANO | $ 64,200 | $ 64,200 | $ 129,600 | $ 129,600 | $ 129,600 |
| TRASLADO EN GRUA AUTOMOTORES FUERA DEL PERIMETRO URBANO | $ 90,800 | $ 90,800 | $ 168,400 | $ 168,400 | $ 168,400 |
TARIFAS 2026 + RUNT
REGISTO NACIONAL DE TRANSPORTE PUBLICO - RNTP ***Cuando el runt empiece con el registro, se aumentará el valor que se deberá pagar al ministerio y runtMOTOCARROS | MOTOCICLETAS | VEHICULOS | MAQ. AGRICOLA E INDUSTRIAL | REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES |
|
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBIO DE EMPRESA | $ 0,000 | $ 0,000 | $ 113,300 | $ 0,000 | $ 0,000 |
| CERTIFICADO DE CAPACIDAD TRANSPORTADORA | $ 0,000 | $ 0,000 | $ 113,300 | $ 0,000 | $ 0,000 |
| DESVINCULACION A EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO | $ 0,000 | $ 0,000 | $ 113,300 | $ 0,000 | $ 0,000 |
| DUPLICADO TARJETA DE OPERACIÓN / MODIFICACION TARJETA DE OPERACIÓN | $ 0,000 | $ 0,000 | $ 63,000 | $ 0,000 | $ 0,000 |
| EXPEDICION TARJETA DE OPERACIÓN / RENOVACION TARJETA DE OPERACIÓN | $ 0,000 | $ 0,000 | $ 130,900 | $ 0,000 | $ 0,000 |
| HABILITACION EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO | $ 0,000 | $ 0,000 | $ 156,6200 | $ 0,000 | $ 0,000 |
| PLANILLAS DE VIAJE OCASIONAL | $ 0,000 | $ 0,000 | $ 0,000 | $ 0,000 | $ 0,000 |
| REGISTRO DE RUTAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO | $ 0,000 | $ 0,000 | $ 26,300 | $ 0,000 | $ 0,000 |
| TRANSFORMACION POR ADICION O RETIRO DE EJES | $ 0,000 | $ 0,000 | $ 271,600 | $ 271,600 | $ 271,600 |
| TRANSFORMACION EJES | $ 0,000 | $ 0,000 | $ 271,600 | $ 271,600 | $ 271,600 |
| VINCULACION A EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO | $ 0,000 | $ 0,000 | $ 92,300 | $ 0,000 | $ 0,000 |